Pacific Crest’s 2014 members included 156 students from 94 colleges, universities, and high schools. The corps represented 92 cities, including some of out-of-state students representing six states and Japan.
Colleges and Universities Represented
| Azusa Pacific Univ | CSU San Bernardino | Riverside City College |
| Berklee College of Music | CSU San Diego | Saddleback College |
| Cal Poly Pomona | El Camino College | Texas Tech University |
| Cal Poly San Luis Obispo | Golden West College | UC Riverside |
| Chaffey College | Indiana University Southeast | UC San Diego |
| Citrus College | Irvine Valley College | UC Santa Cruz |
| City College of San Francisco | Long Beach City College | UCLA |
| College of the Canyons | Modesto Community College | Univ of La Verne |
| College of the Desert | Moorpark College | Univ of Massachusetts Amherst |
| Crafton Hills College | Moreno Valley College (RCC) | Univ of Nevada, Las Vegas |
| CSU Bakersfield | Mt. San Antonio College | Univ of Nevada, Reno |
| CSU Fresno | Northern Arizona Univ | Washington State Univ |
| CSU Fullerton | Olympic College | |
| CSU Long Beach | Oregon State University |
High Schools Represented
| Aliso Niguel | Eleanor Roosevelt | Palisades |
| Arcadia | Foothill (NV) | Patriot |
| Bonita | Fountain Valley | Poway |
| Buena | Grand Terrace | Rancho Verde |
| California | Great Oak | Redondo Union |
| Camarillo | Helix Charter | Riverside Poly |
| Canyon Del Oro (AZ) | Herbert Hoover | Rowland |
| Canyon Springs | Heritage | Sahuaro (AZ) |
| Cerritos | La Quinta | San Dimas |
| Chaminade College Prep | Los Osos | Saugus |
| Chino | Marina | St. Paul |
| Claremont | Mira Mesa | Temecula Valley |
| Corona Del Sol (AZ) | Mission Hills | Torrance |
| Cypress | Norte Vista | Troy |
| Dana Hills | North (Torrance) | University City |
| Don Lugo | Oak Hills | Walnut |
| Eastlake | Ontario | Warren |
| El Camino | Orange Lutheran | West Ranch |
Cities Represented
| Aliso Viejo, CA | Granada Hills, CA | Oxnard, CA |
| Anaheim, CA | Gresham, OR | Pasadena, CA |
| Arcadia, CA | Hemet, CA | Perris, CA |
| Azusa, CA | Henderson, NV | Pico Rivera, CA |
| Bakersfield, CA | Hesperia, CA | Placentia, CA |
| Bloomington, CA | Homeland, CA | Poway, CA |
| Bothell, WA | Huntington Beach, CA | Rancho Cucamonga, CA |
| Brownwood, TX | Huntington Park, CA | Rancho Santa Margarita, CA |
| Camarillo, CA | Indio, CA | Redlands, CA |
| Casa Grande, AZ | La Habra Heights, CA | Redondo Beach, CA |
| Castaic, CA | La Mesa, CA | Riverside, CA |
| Cerritos, CA | La Puente, CA | Rowland Heights, CA |
| Chandler, AZ | La Quinta, CA | Saitama, Japan |
| Chino, CA | La Verne, CA | Salida, CA |
| Chula Vista, CA | Laguna Niguel, CA | San Diego, CA |
| Claremont, CA | Lake Elsinore, CA | San Dimas, CA |
| Colton, CA | Las Vegas, NV | San Luis Obispo, CA |
| Cypress, CA | Lennox, CA | San Marcos, CA |
| Diamond Bar, CA | Los Angeles, CA | Santa Clarita, CA |
| Downey, CA | Manhattan Beach, CA | Simi Valley, CA |
| Duarte, CA | Mesa, AZ | South Gate, CA |
| Eastvale, CA | Miraloma, CA | Temecula, CA |
| Escondido, CA | Mission Viejo, CA | Thousand Oaks, CA |
| Everett, WA | Montclair, CA | Torrance, CA |
| Fontana, CA | Moreno Valley, CA | Tucson, AZ |
| Fountain Valley, CA | Murrieta, CA | Upland, CA |
| Fresno, CA | New Salisbury, IN | Valencia, CA |
| Garden Grove, CA | North Las Vegas, NV | Van Nuys, CA |
| Gilbert, AZ | Oceanside, CA | Vancouver, WA |
| Glendale, CA | Ontario, CA | Ventura, CA |
| Glendora, CA | Orange, CA |

